根据我校2024年插班生招生章程规定,按照考生成绩高低并结合专业计划及考生志愿情况(愿否服从调剂)。现将拟录取考生名单公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 所在大学 | 原就读专业 | 绩点 | 拟录取专业 | 分数线 |
1 | 102760098 | 吴奇申 | 华东理工大学 | 工商管理类 | 3.4579 | 法学(国际经济法) | 201 |
2 | 102760037 | 林家辉 | 上海海事大学 | 经济学 | 3.29 | ||
3 | 102760250 | 朱仪蘅 | 上海海事大学 | 外国语言文学类 | 4 | ||
4 | 102760203 | 安宁 | 上海政法学院 | 翻译 | 3.90 | 法学(经济法) | 205 |
5 | 102760381 | 陶胤吉 | 上海政法学院 | 新闻学 | 3.93 | ||
6 | 102760279 | 韩岱瑶 | 上海政法学院 | 社区矫正 | 3.52 | ||
7 | 102760266 | 易佳妮 | 上海政法学院 | 网络与新媒体 | 3.75 | 法学(网络信息法) | 199 |
8 | 102760129 | 孙尉朝 | 上海政法学院 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 3.70 | ||
9 | 102760258 | 王雨晨 | 上海政法学院 | 法学〈卓越人才创新培养实验班) | 3.75 | ||
10 | 102760154 | 娄槟畴 | 上海立信会计金融学院 | 人力资源管理 | 3.67 | ||
11 | 102760216 | 王恺依 | 上海政法学院 | 法学《涉外卓越法律人才培养创新班) | 3.77 | 法学(刑事法律) | 202 |
12 | 102760096 | 李涵宇 | 上海政法学院 | 行政管理 | 3.92 | ||
13 | 102760234 | 王心宇 | 上海政法学院 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 3.69 | ||
14 | 102760036 | 林佳颖 | 上海政法学院 | 法学《涉外律师卓越人才培养试点班) | 3.55 | 社会工作 | 192.5(语文78) |
15 | 102760105 | 吴欣桐 | 上海政法学院 | 法学(国际经济法) | 3.69 | ||
16 | 102760126 | 代紫卓 | 上海政法学院 | 法学(经济法) | 3.47 | ||
17 | 102760353 | 周忆楠 | 上海政法学院 | 英语 | 3.75 | ||
18 | 102760114 | 吴佳妤 | 上海政法学院 | 法学(经济法) | 3.89 | 社会学 | 196 |
19 | 102760190 | 龚语宸 | 华东理工大学 | 法学 | 3.5195 | ||
20 | 102760156 | 宋泽希 | 上海政法学院 | 法学(刑事司法) | 3.94 | ||
21 | 102760040 | 吴欣悦 | 上海师范大学 | 英语 | 3.11 | ||
22 | 102760082 | 葛佳彦 | 上海政法学院 | 法学《国际经济法) | 3.79 | ||
23 | 102760011 | 金登科 | 上海立信会计金融学院 | 商务英语 | 3.95 | 社会政策 | 194 |
24 | 102760118 | 韩晓雨 | 上海立信会计金融学院 | 金融学 | 3.94 | ||
25 | 102760324 | 杨翊忻 | 上海政法学院 | 法学《涉外卓越法律人才培养创新班) | 3.65 | ||
26 | 102760406 | 薛雨晴 | 上海政法学院 | 法学(涉外卓越法律入才创新培养班) | 3.50 |
(注:标黄为科兴插班生学员)
公示日期:6月7日-6月13日;
监督电话:021-57090496(纪检监察机构);021-57090220(招生办);
拟录取考生请于2024年9月6日(星期五)上午9:30-11:00携帯本人身份证、所在院校开具的大一学年(2个学期)的成绩单以及高考录取新生名册至我校招生办公室(松江校区明志楼a210)报到,成绩单、高考录取新生名册需原院校相关部门盖章。具体入学事宜,报到当天,招生办公室将发放详细通知。
华东政法大学招生办公室
2024年6月7日
来源:华东政法大学招办